Introduction
Please find here the computed results for the .
In the table below, results are colored after their status with regards to correctness (you may have a look on the corresponding mask table for more details). The color code is the following:
- green means that all points are counted there,
- orange means that only a part (this may means 0) of the points are scored here because:
- there are missing some results (not computed) or,
- no majority for the corresponding line could be computed, thus leaving the status of correctness undecided
 
- red means that no score was given because the status was considered to be false.
The results
They are displayed in the table below.
| Summary of Results for reachabilityfireabilitysimple | |||||||||
| Results for ARMCacheCoherence (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| none | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | __________  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| Results for Angiogenesis (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 01 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTFTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTFTTT  | 
| 05 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 10 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTT_TTT  | 
| 15 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 20 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 25 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTT_TTT  | 
| 50 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | _TTTTTTT_T  | 
| Results for CircadianClock (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 000001 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 000010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 000100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 001000 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 010000 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 100000 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for CircularTrains (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 012 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 024 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 048 | DNC | FFTFTFFTTF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 096 | DNC | FTFFTFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 192 | DNC | DNF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 384 | DNC | DNF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 768 | DNC | DNF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for DatabaseWithMutex (Colored, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 02 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 04 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 40 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| Results for DatabaseWithMutex (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 02 | DNC | TTTTTFTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 04 | DNC | DNF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 10 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 20 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 40 | DNC | DNF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| Results for Diffusion2D (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| D05N010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D05N050 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D05N100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D05N150 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D05N200 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D05N250 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D05N300 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D05N350 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D10N010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D10N050 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D10N100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| D10N150 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTT_TTTTT  | 
| D10N200 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | _T_TTTTTTT  | 
| D20N010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTT___T_T  | 
| D20N050 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | _T_TT_T___  | 
| D20N100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D20N150 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D30N010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D30N050 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D30N100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D30N150 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D40N010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D40N050 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D40N100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D40N150 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D50N010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D50N050 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D50N100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| D50N150 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| Results for ERK (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 000001 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 000010 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 000100 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 001000 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 010000 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 100000 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for EnergyBus (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| none | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | __TT__T___  | DNC | DNC | DNC | DNC | F____FT_F_  | 
| Results for MultiwaySync (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| none | DNC | TTTFTTTTTT  | DNC | T_T__TTTT_  | DNC | DNC | DNC | DNC | T_T___T_T_  | 
| Results for ParamProductionCell (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 0 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 1 | DNC | CC  | DNC | TTTTTFFTFT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTFFTFT  | 
| 2 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 3 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 4 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 5 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for PolyORBLF (Colored, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| S02J04T06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S02J04T08 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S02J04T10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S02J06T06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S02J06T08 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S02J06T10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S04J04T06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S04J04T08 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S04J04T10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S04J06T06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S04J06T08 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S04J06T10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S06J04T04 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S06J04T06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S06J04T08 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S06J06T04 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S06J06T06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S06J06T08 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| Results for PolyORBLF (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| S02J04T06 | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTT_T  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTT_T  | 
| S02J04T08 | DNC | FFFFFFFFTF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S02J04T10 | DNC | FTFTFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S02J06T06 | DNC | TTFFTFFFFF  | DNC | TT_TTTTT_T  | DNC | DNC | DNC | DNC | TT_TTTTTFT  | 
| S02J06T08 | DNC | FFTFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S02J06T10 | DNC | FFFTFFFFFT  | DNC | TTTTTT_TTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTT__TTT  | 
| S04J04T06 | DNC | FFFFFTFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S04J04T08 | DNC | TFTFFFTFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S04J04T10 | DNC | FFFFFFTFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S04J06T06 | DNC | FFFTFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S04J06T08 | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTT_  | 
| S04J06T10 | DNC | TTFFFTFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S06J04T04 | DNC | TFFFFFTFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S06J04T06 | DNC | TFFFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S06J04T08 | DNC | FFFFFFTFFT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S06J06T04 | DNC | FFFFFTFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| S06J06T06 | DNC | FFFFFFFFFT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S06J06T08 | DNC | FTTFFTTFFF  | DNC | TTTTTTTT_T  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| Results for PolyORBNT (Colored, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| S05J20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S05J30 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S05J40 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S05J60 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S05J80 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S10J20 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S10J30 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S10J40 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S10J60 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| S10J80 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| Results for PolyORBNT (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| S05J20 | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | _TTTT_TTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S05J30 | DNC | FFFFFFFFTF  | DNC | TTTT_TTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | T_TTTTTTTT  | 
| S05J40 | DNC | FFFFFFFTFT  | DNC | __T__T_T_T  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S05J60 | DNC | FFFFFFFFTF  | DNC | T_TT____TT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TT_____T_T  | 
| S05J80 | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | TTT_TTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TT_T_TTTT_  | 
| S10J20 | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | TTTT_TTT_T  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S10J30 | DNC | FFFTFFFFFF  | DNC | TT_TTTT_TT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S10J40 | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | __T_T___TT  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S10J60 | DNC | FFFFFTFFFF  | DNC | _TT__TTT_T  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| S10J80 | DNC | FFFFFFFFFF  | DNC | T___T__T__  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| Results for ProductionCell (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| none | DNC | TTFTTTTTFT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | __TTTT_TTT  | 
| Results for Solitaire (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| EngCT7x7 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| EngNC7x7 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| FrnCT7x7 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| FrnNC7x7 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| SqrCT5x5 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| SqrNC5x5 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for UtahNoC (P/T, Surprise model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| none | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TT__TT__T_  | 
| Results for CSRepetitions (Colored, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 02 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 03 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 04 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 05 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 07 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| Results for CSRepetitions (P/T, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 02 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 03 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 04 | DNC | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 05 | DNC | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 07 | DNC | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 10 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for Dekker (P/T, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 010 | TTTTTTTTTT  | TFFFTTFTFT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 015 | TTTTTTTTTT  | TTTTTFTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 020 | TTTTTTTTTT  | TFTTTFTTTF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 050 | DNF  | DNF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 100 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 200 | CC  | MOVF  | DNC | __________  | DNC | DNC | DNC | DNC | DNF  | 
| Results for DotAndBoxes (Colored, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| Results for DrinkVendingMachine (Colored, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 02 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 16 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 48 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 76 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 98 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| Results for DrinkVendingMachine (P/T, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 02 | TTTTTTTTTT  | TTTTTFFTFT  | DNC | TTTTTTFTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTFTTT  | 
| Results for Echo (P/T, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| d02r09 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| d02r11 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| d02r15 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TT_TTTTTTT  | 
| d02r19 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| d03r03 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| d03r05 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| d03r07 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| d04r03 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| d05r03 | CC  | MOVF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for Eratosthenes (P/T, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 010 | TTTTTTTTTT  | FFFFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 020 | TTTTTTTTTT  | FFFFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 050 | TTTTTTTTTT  | FFTFFFTFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 100 | TTTTTTTTTT  | FFFFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 200 | TTTTTTTTTT  | FFFFFFFFFF  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 500 | CC  | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for FMS (P/T, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 002 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 005 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 010 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 020 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 050 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 100 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 200 | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| 500 | DNC | CC  | DNC | TTTTTTTTTT  | DNC | DNC | DNC | DNC | TTTTTTTTTT  | 
| Results for GlobalResAllocation (Colored, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
| 03 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 05 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 07 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 09 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 
| Results for GlobalResAllocation (P/T, Known model) - correctness mask - score | |||||||||
| cunf | greatspn | helena | lola | marcie | pnmc | pnxdd | stratagem | tapaal | |
